2019年11月2日吉林豆粕價格行情,單位:元/噸
吉林 長嶺縣 豆粕價格行情 11月2日 43%蛋白 3150.00 元/噸
吉林 九臺區 豆粕價格行情 11月2日 43%蛋白 3190.00 元/噸
吉林 長嶺縣 豆粕價格行情 11月2日 43%蛋白 3150.00 元/噸
吉林 舒蘭市 豆粕價格行情 11月2日 43%蛋白 3250.00 元/噸
吉林 長嶺縣 豆粕價格行情 11月2日 43%蛋白 3150.00 元/噸
吉林 舒蘭市 豆粕價格行情 11月2日 43%蛋白 3000.00 元/噸
吉林 輝南縣 豆粕價格行情 11月2日 43%蛋白 3680.00 元/噸
吉林 朝陽區 豆粕價格行情 11月2日 43%蛋白 3350.00 元/噸
吉林 洮南市 豆粕價格行情 11月2日 43%蛋白 3180.00 元/噸
吉林 寬城區 豆粕價格行情 11月2日 43%蛋白 3400.00 元/噸
吉林 舒蘭市 豆粕價格行情 11月2日 43%蛋白 3200.00 元/噸
吉林 長嶺縣 豆粕價格行情 11月2日 43%蛋白 3150.00 元/噸
吉林 梨樹縣 豆粕價格行情 11月2日 43%蛋白 3200.00 元/噸
吉林 長嶺縣 豆粕價格行情 11月2日 43%蛋白 3150.00 元/噸
吉林 九臺區 豆粕價格行情 11月2日 43%蛋白 3190.00 元/噸
吉林 舒蘭市 豆粕價格行情 11月2日 43%蛋白 2980.00 元/噸
吉林 長嶺縣 豆粕價格行情 11月2日 43%蛋白 3150.00 元/噸
吉林 朝陽區 豆粕價格行情 11月2日 43%蛋白 3350.00 元/噸
吉林 公主嶺市 豆粕價格行情 11月2日 43%蛋白 3300.00 元/噸
吉林 長嶺縣 豆粕價格行情 11月2日 43%蛋白 3150.00 元/噸
吉林 舒蘭市 豆粕價格行情 11月2日 43%蛋白 3200.00 元/噸
吉林 長嶺縣 豆粕價格行情 11月2日 43%蛋白 3150.00 元/噸
吉林 九臺區 豆粕價格行情 11月2日 43%蛋白 3190.00 元/噸
吉林 長嶺縣 豆粕價格行情 11月2日 43%蛋白 3150.00 元/噸
吉林 朝陽區 豆粕價格行情 11月2日 43%蛋白 3350.00 元/噸
吉林 洮南市 豆粕價格行情 11月2日 43%蛋白 3180.00 元/噸
|